中文版
繁體版

 
 24小时旅游热线:(0591)5339859 (0)13506988794          

国内主要航班表(抵福州)  国内主要航班表(福州至)

始发站
航班号
机型
班期
离站时刻
到站时刻
备注
桂林
MF8421 737 1346 15:20 16:50  
CZ8684 737 136 18:15 19:45  
哈尔滨
MF8609 737 15 12:25 16:55 经停 上海浦东
CJ6242 MD90 26 16:15 21:30  
CJ6260 MD90 24 1:10 6:10  
海口
CJ6305 MD90 35 12:35 14:40 或由A321/A300执行
CJ6337 MD82 12457 13:10 15:00  
HU7326 737 5 19:20 21:10  
HU7526 737 6 16:45 19:05  
HU7818 328 5 10:40 13:45 经停珠海
杭州 MF8127 737 357 14:55 15:35  
MF8329 737 246 15:25 16:25  
MF8561 737 1234567 8:35 9:45  
MF8621 737 135 14:50 15:45  
F65904 A320 1234567 9:55 11:00  
F65914 A319 1234567 19:05 20:30  
MU5576 MD90 1357 12:00 13:00 或由AB36R执行
合肥 HU7325 737 5 15:15 16:30  
MU5576 MD90 1357 12:00 14:20 经杭州,或由AB6执行
黄山
WU530 737 146 18:45 19:40  
黄岩
2Z524 320 1 19:10 19:50  
济南 MF8517 737 27 15:00 17:40 经停厦门
SC187 737 1234567 17:25 20:45 经停厦门
昆明 MF8409 737 3 16:10 19:05  
MF8437 737 2357 8:25 12:00 经停 厦门
3Q4582 737 14 16:15 19:00 或由767执行
3Q4582 737 6 18:30 21:10 或由767执行
兰州
WH2518 146 26 13:15 17:45 经停武汉
南昌 SZ4508 757 1234567 11:45 12:40  

 
 
 

MF8537 737 1234567 8:45 10:00  
CJ6338 MD82 12457 18:30 19:50  
MU5908 A320 1234567 19:55 20:55 或由AB6执行
MU7506 737 36 11:35 12:40 或由AB6执行
南宁
MF8363 737 247 15:05 18:25 经停深圳
WU818 737 25 13:55 15:30  
宁波 MF8523 737 146 8:25 9:05  
MF8523 737 5 15:15 16:05  
MF8523 737 27 15:15 16:05  
CJ6242 MD90 26 16:15 17:00  
HU7902 328 1234567 17:40 18:45  
青岛 MF8523 737 146 8:25 10:55 经停宁波
MF8523 737 5 15:15 17:50 经停宁波
MF8523 737 27 15:15 17:55 经停宁波
CJ6510 MD90 16 12:50 14:40 或由A321/A300执行
MU5376 A320 257 21:00 22:40 或由AB6执行
SC213 CRJ200 1234567 10:55 14:00 经停厦门
上海浦东 MF8541 737 1234567 11:15 12:35  
MF8573 757 1234567 8:05 9:15  
FM522 757 1234567 10:25 11:40 或由B767/B737执行
MU5520 A319 1234567 8:00 9:15 或由AB6执行
MU5539 A319 1234567 19:00 20:15 或由AB6执行
PO351 YN8 1234567 5:00 6:35  
MF8117 737 1234567 14:50 16:10  
MF8547 737 1234567 16:25 17:20  
MF8609 737 15 12:25 13:25  
MF8611 737 247 12:35 13:30  
MF8613 737 36 12:25 13:45  
MU5518 A320 1234567 14:25 15:40 或由AB6执行
深圳 MF8317 737 1234567 16:50 18:15  
MF8337 737 1234567 8:20 9:45  
MF8363 737 247 15:05 16:35  
MU5375 A320 257 17:15 19:00 或由AB6执行
PO352 YN8 1234567 10:45 12:25  
ZH862 737 47 10:30 11:25  
沈阳 MF8629 737 36 8:40 11:30  
CJ6306 MD90 35 18:35 21:10 或由A321/A300执行
CJ6510 MD90 16 12:50 16:30 或由A321/A300执行
石家庄 MF8127 737 357 14:55 17:50 经停杭州
太原 MU7506 737 36 11:35 14:40 经停南京或由AB6执行
天津 MF8117 737 15 14:50 18:35 经停上海浦东
CA1526 737 47 19:40 22:20  
HU7525 737 6 10:50 13:00  
 
目的地
航班号
机型
班期
离站时刻
到站时刻
备注
澳门
MF891 737 1234567 9:50 11:30 或B757执行
MF893 737 1234567 16:55 18:10  
曼谷
MF867 737 25 21:30 0230+1 或B757执行,经停厦门
吉隆坡 MF823 737 36 9:00 13:30 或B757执行
香港 MU505 A320 1234567 10:00 11:30  
MU537 A319 1234567 11:30 12:50  
MU577 A319 1234567 14:30 16:05  
MU593 A319 1234567 9:05 10:30  
北京 MF8107 757 1234567 12:00 14:20  
MF8115 757 1234567 8:30 10:50  
MF8119 757 1234567 15:00 17:30  
CA1506 737 1234567 11:25 14:00  
CJ6260 MD90 24 1:10 3:40  
MU5155 MD90 1234567 21:00 23:40 或由AB6执行
MU5175 A319 1234567 20:00 22:40 或由AB6执行
XW090 737 1234567 11:15 13:45  
长春
MF8613 737 36 12:25 16:40 经停上海浦东
长沙 MF8413 737 3 8:50 9:55  
MF8413 737 7 14:50 16:05  
MF8417 737 146 8:10 9:35  
SZ4548 737 2467 11:10 12:25  
SZ4548 737 1356 13:00 14:15  
WU818 737 25 13:55 17:55 经停南宁
成都
MF8417 737 146 8:10 11:55 经停长沙
3U536 A320 357 19:15 22:40 经停张家界
SZ4508 757 1234567 11:45 15:25 经停南昌
大连
MF8611 737 247 12:35 15:55 经停上海浦东
MF8621 737 135 14:50 18:05 经停杭州
CJ6338 MD82 12457 18:30 22:00 经停南京
广州
MF8325 757 1234567 18:35 19:50  
MF8347 737 1234567 11:55 13:10  
MF8367 737 1234567 9:20 10:35  
CZ3506 757 1234567 15:35 16:55 或A320执行
贵阳
MF8421 737 1346 15:20 18:15 经停桂林
CZ8684 737 136 18:15 21:05 经停桂林
SZ4568 737 1356 13:00 16:10 经停长沙
乌鲁木齐 XO9806 757 1234567 15:55 22:40 经停郑州或由IL86/737执行
武汉
MF8203 737 136 14:45 16:15  
MF8203 737 257 8:10 9:30  
CZ3828 737 35 20:15 21:15 或由B757执行
WH2518 146 26 13:15 14:45  
WU530 737 146 18:45 20:50 经停黄山
WU532 YN7 2 13:36 16:30 经停义乌
WU552 737 25 17:30 18:40  
WU818 737 25 13:55 19:50 经停长沙、南宁
武夷山
MF8368 737 1234567 13:20 13:55  
西安
MF8203 737 136 14:45 18:15 经停武汉
MF8203 737 257 8:10 11:35 经停武汉
MF8205 737 4 9:05 11:35  
2Z562 DC8 26 18:00 21:30  
厦门 MF8206 737 4 15:30 16:00  
MF8437 737 2357 8:25 9:05  
MF8518 737 27 20:50 21:30  
2Z523 328 1 9:45 10:10  
SC187 737 1234567 17:25 17:50  
SC213 CRJ200 1234567 10:55 11:20  
烟台 CJ6242 MD90 26 16:15 19:30  
义乌 WU532 YN7 2 13:35 14:30  
银川
2Z562 DC8 26 18:00 23:00 经停西安
张家界 3U536 A320 357 19:15 21:05  
郑州 MF8329 737 246 15:25 18:20 经停杭州
CZ3872 737 1234567 19:35 21:20  
XO9806 757 1234567 15:55 17:55 或由IL86/737
重庆
MF8413 737 3 8:50 12:00 经停长沙
MF8413 737 7 14:50 18:00 经停长沙
SZ4548 737 2467 11:10 14:20 经停长沙
珠海 HU7818 328 5 10:40 12:10  






 


联系电话:(0591)5339859    联系人:王跃辉   手机:(0)13506988794
总社电话:(0599)5302646 5307989 5306557   传真:(0599)5316607
联系人:陈凯俊 手机:(0)13850944868 (0599)5199935
版权所有 
福州商贸旅游网  承办:武夷山市商贸旅行社
建议在800*600分辩率、IE4.0以上浏览器浏览